| Pengantar Teknik Industri | 2 |
| Pendekatan Sistem | 2 |
| Kalkulus Dasar | 3 |
| Fisika Dasar I | 3 |
| Prak. Fisika Dasar I | 1 |
| Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| Pendidikan Agama | 2 |
| Tata Cara Penulisan Ilmiah | 2 |
| English I | 2 |
| General Computer Skills and communication Skills | – |
| Total SKS | 19 |
| Problem Solving | 2 |
| Matriks | 3 |
| Fisika Dasar II | 3 |
| Material Teknik | 3 |
| Industri Kimia | 2 |
| Menggambar Teknik | 2 |
| Prak. Menggambar teknik (CAD) | 1 |
| Core Skill And Characters | 2 |
| English II | 2 |
| Total SKS | 20 |
| Pemodelan Sistem | 2 |
| Ilmu Ekonomi | 2 |
| Mekanika Teknik | 3 |
| Statistika Industri I | 2 |
| Psikologi Industri | 2 |
| Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
| Proses Manufaktur | 3 |
| SAP ERP Introduction | 1 |
| Logika Pemrograman | 2 |
| Total SKS | 20 |
| Simulasi Sistem | 2 |
| Statistika Industri II | 2 |
| Penelitian Operasional I | 3 |
| Perilaku dan Perancangan Organisasi | 2 |
| Analisis Perancangan Kerja | 2 |
| Analisis & Estimasi Biaya | 3 |
| Praktikum Perancangan teknik Industri I | 1 |
| Sistem rantai Pasok | 2 |
| SAP ERP Configuration | 1 |
| Pemrograman Komputer | 2 |
| Career Planning | - |
| Total SKS | 20 |
| Penelitian Operasional II | 3 |
| Ekonomi Teknik | 2 |
|
Ergonomi
|
2 |
|
Praktikum Perancangan Teknik Industri II
|
1 |
| Sistem Produksi | 3 |
| Pengendalian Mutu | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan I | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
| Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| Total SKS | 20 |
| Alat Bantu Alat Ukur | 2 |
| Manajemen Pemasaran | 2 |
| Praktikum perancangan teknik Industri III | 1 |
| Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 |
| Manajemen Mutu | 2 |
| SAP Terp 10 | 3 |
| Enterprice Resource Planning | 2 |
| Seminar Teknik Industri I | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan III | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan IV | 2 |
| Career Roadmap | – |
| Total SKS | 20 |
| Manajemen SDM | 2 |
| Manajemen Proyek | 2 |
| Prak. Perancangan Teknik Industri IV | 1 |
| Metodologi Penelitian | 2 |
| Kerja Praktek | 2 |
| Seminar Teknik Industri II | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan V | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| Mata Kuliah Piliha VI | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan VII | 2 |
| Leadership and Entrepreneurship | – |
| Total SKS | 19 |
| Tugas Akhir | 5 |
| Etika Profesional | 2 |
| Total SKS | 7 |
Prestasi